| Mfano | KANVD18 | KANVD18+ |
| Mtindo wa mwonekano | Mtazamo wa panoramiki wa macho manne | Mtazamo wa panoramiki wa macho manne |
| Ongeza kiwango cha usimamizi wa picha | Kizazi cha 2 + (Mwanzo wa 2 +) | Vizazi vya nusu 3 |
| Azimio (jozi ya mstari, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Kipengele cha ubora (thamani ya FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Unyeti (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| uwiano wa ishara ya kelele | 23-28 | 28-32 |
| Ongezeko la mwangaza (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Aina ya ndege ya cathode | S25 | GaAs |
| Mipako ya lenzi | Filamu ya kupenya yenye tabaka nyingi inayoongeza upenyezaji wa bendi pana ya Ultra-broadband | Filamu ya kupenya yenye tabaka nyingi inayoongeza upenyezaji wa bendi pana ya Ultra-broadband |
| Kiwango cha ongezeko (x, X) | 1 | 1 |
| Sehemu ya mtazamo (shahada, °) | 130° | 130° |
| Kiwango cha marekebisho ya maono (kigezo) (digrii, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| mchanganyiko wa lenzi | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Kiwango cha marekebisho ya lenzi zenye lengo (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Kiasi (mm) | / | / |
| Uzito (g) | 923g (mashine tupu) | 923g (mashine tupu) |
| Volti ya usambazaji wa umeme (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Aina ya betri | Betri 1 ya lithiamu ya CR123A | Betri 1 ya lithiamu ya CR123A |
| Saa za kazi zinazoendelea (saa) | / | / |
| / | / | |
| Kazi ya ulinzi dhidi ya mwanga mkali | kuwa na | kuwa na |
| Kipengele cha kurekebisha mwangaza kiotomatiki wa picha | kuwa na | kuwa na |
| Chemchemi ya kifuniko cha betri imepachikwa kwenye muundo | kuwa na | kuwa na |
| Taa msaidizi ya infrared | kuwa na | kuwa na |
| Kiashiria cha mwanga wa infrared kilichojengewa ndani | kuwa na | kuwa na |
| Kisanduku cha betri cha nje | usaidizi | usaidizi |
| Swichi ya uingizaji wa hali | usaidizi | usaidizi |
| Kazi ya kufunga umbali wa macho | usaidizi | usaidizi |
| Urefu wa wimbi la taa yenye mwanga (nm) | 850 | 850 |
| Kiwango cha halijoto ya uendeshaji (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Kiwango cha halijoto ya kuhifadhi (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| unyevunyevu wa kiasi | 5%-98% | 5%-98% |
| Hakuna wakati wa kushindwa | Kwa saa 10,000 | Kwa saa 10,000 |
| Kiwango cha vumbi na maji | IP65 (hiari ya IP67) | IP65 (hiari ya IP67) |
| Dhamana rasmi | Katika mwaka 1 | Katika mwaka 1 |
Hakikisho la Athari ya Maono ya Usiku: