Mfano | KANVD18 | KANVD18+ |
Mtindo wa kuonekana | Mwonekano wa panoramiki wa macho manne | Mwonekano wa panoramiki wa macho manne |
Kuongeza kiwango cha usimamizi wa picha | Kizazi 2 + (Mwa2 +) | Quasi 3 vizazi |
Azimio (jozi ya mstari, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
Kipengele cha ubora (thamani ya FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
Unyeti (micro-amps / lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
uwiano wa ishara ya kelele | 23-28 | 28-32 |
Kupata mwangaza (cd //lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
Aina ya ndege ya cathode | S25 | GaAs |
Mipako ya lensi | Filamu ya kupenya ya safu nyingi ya upana zaidi inayoongeza | Filamu ya kupenya ya safu nyingi ya upana zaidi inayoongeza |
Asilimia ya kuzidisha (x, X) | 1 | 1 |
Sehemu ya mtazamo (shahada, °) | 130° | 130° |
Masafa ya urekebishaji wa maono (refraction) (shahada, °) | +5/-5 | +5/-5 |
mchanganyiko wa lensi | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
Malengo ya marekebisho ya lenzi (m) | 1--∞ | 1--∞ |
Kiasi (mm) | / | / |
Uzito (g) | 923g (mashine tupu) | 923g (mashine tupu) |
Ugavi wa umeme (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
Aina ya betri | 1 CR123A betri ya lithiamu | 1 CR123A betri ya lithiamu |
Saa za kazi zinazoendelea (saa) | / | / |
/ | / | |
Kitendaji cha ulinzi wa mwanga dhidi ya nguvu | kuwa na | kuwa na |
Kitendakazi cha kurekebisha mwangaza kiotomatiki | kuwa na | kuwa na |
Chemchemi ya kifuniko cha betri imeingizwa kwenye muundo | kuwa na | kuwa na |
Taa ya msaidizi ya infrared | kuwa na | kuwa na |
Ashirio la mwanga wa infrared uliojengewa ndani | kuwa na | kuwa na |
Sanduku la betri la nje | msaada | msaada |
Ubadilishaji wa uingizaji wa hali | msaada | msaada |
Kazi ya kufunga umbali wa macho | msaada | msaada |
Urefu wa mawimbi ya taa (nm) | 850 | 850 |
Kiwango cha halijoto ya uendeshaji (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
Kiwango cha halijoto ya hifadhi (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
unyevu wa jamaa | 5% -98% | 5% -98% |
Hakuna wakati wa kushindwa | Kwa masaa 10,000 | Kwa masaa 10,000 |
Kiwango cha vumbi na kuzuia maji | IP65 (IP67 hiari) | IP65 (IP67 hiari) |
Dhamana rasmi | Katika mwaka 1 | Katika mwaka 1 |
Onyesho la Kuchungulia la Athari ya Maono ya Usiku: